Lugar de origem: | Ele Bei |
---|---|
Marca: | ShouGang, Angang |
Certificação: | ISO 9001-2008 , SGS |
Número do modelo: | q345c |
Quantidade de ordem mínima: | 100 TONELADAS |
Preço: | According to the latest Market Price, USD Per Ton |
Detalhes da embalagem: | 2 camadas de tira de aço plástica da anti-água paper+steel sheet+4 da camada film+1 |
Tempo de entrega: | 30-40 dias |
Termos de pagamento: | depósito de 20%, equilibrado por T/T antes da expedição, ou por LC 100% na vista |
Habilidade da fonte: | 10.000 toneladas |
Categoria: | Q345C | Espessura: | 1,3 a 25mm |
---|---|---|---|
Largura: | 600 a 2600mm | Comprimento: | 3 m, 6 m, 8 m, 12 m ou nas bobinas |
Realçar: | Bandas aço laminadas a quente,placa de aço laminada a alta temperatura |
Q345C aprontam a bobina de aço laminada a alta temperatura da qualidade, espessura 1.3mm 25mm, largura 600 2600mm
Material: Q345C
Largura: 600mm-2600mm
Espessura: rolo quente da bobina de aço de 1.3mm-25mm
Processo técnico: Lingote de aço, caloroso, rolado, bobina
Aplicação: Tubulação, hardware soldado e bicicleta fabricando e assim por diante
As bobinas de aço laminadas a alta temperatura são nossos produtos principais, nós têm nossa própria fábrica, têm mais de 12 anos de experiências do produto. Nossa experiência rica servir-o-&z um melhor produto de qualidade e um melhor serviço.
Nome do produto | Categoria de aço |
Espessura milímetro |
Largura | Aplicação |
Baixo-liga aço estrutural |
SM490ASM490YA15Mn | 1.3~25mm | 600-2600 |
Aplicado para o normal construção |
Q345A Q345B Q345C Q345D Q345D | 1.3~25mm | 600-2600 |
Produto químico de aço laminado a alta temperatura Composition> da bobina
Categoria |
Composição quimica | ||||
C | Si | Manganês | P | S | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Nós igualmente fornecemos os seguintes produtos de aço:
1. baixo aço carbono: SPHC, SAE1006, SAE1008, SPHD
2. aço estrutural da Baixo-liga: SM490, S355MC
3. placa da construção naval: GL, DNV, ABS, BV, A, AH, AO, EH32
Imagens da aplicação