Lugar de origem: | Continente de China |
---|---|
Marca: | SUNRISE |
Certificação: | SNI |
Número do modelo: | 0.28x914 |
Quantidade de ordem mínima: | 50 toneladas |
Preço: | According to Latest Market Price and Exact Specification |
Detalhes da embalagem: | 3 camadas de embalagem, são para dentro o papel do ofício, água que o filme plástico está na chapa d |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Revista mensal de 25000 toneladas |
Certificado: | SNI | Categoria: | G550 |
---|---|---|---|
Revestimento de Aluzinc: | AZ50 | Identificação da bobina: | 508mm/610 milímetros |
Pacote: | embalagem digna do mar padrão | Porto: | Algum porto em China |
Uso especial: | Placa de aço de grande resistência | Mercado principal: | Indonésia, Tailândia, leone de Sierral, Gâmbia, |
Transporte: | No recipiente ou por embarcações do volume da ruptura | Produtividade: | 25000 toneladas mensal |
Termo de comércio: | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF | Observações: | O seguro é todos os riscos e aceita o teste do terceiro |
Realçar: | bobina de aço do Galvalume de 0.28mm,bobina de aço do Galvalume da largura de 914mm,Bobina G550 de aço |
bobina de aço do Galvalume de 0.28mm para os telhados de aço
Produto | bobina de aço do Galvalume de 0.28mm para os telhados de aço |
Categoria | SGCC, SGHC, CGCC, DC51D |
DX51D DX52D DX53D DX54D | |
SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
Padrão | ASTM A653, JIS G3321, GB/T2518 |
Matéria prima | SPHC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC11 |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
Técnica | - Rolado - Rolar-quente frio quente mergulhado |
Lantejoula | Mini lantejoula |
Tratamento de superfície | cromado, passagem da pele, lubrificado, unoiled, lubrificado levemente, seca |
Revestimento de zinco | 20-275g/m2 |
Largura | 914mm |
Espessura | 0.28mm |
Tolerância | (+/-) 0.01mm (espessura) |
Peso da bobina | 3-8MT ou como você exigido |
Lugar de origem | Shandong, China (continente) |
Certificação | ISO9001: 2008, GV, TUV, MTC, CO |
Processamento | A exigência de cliente |
Mostra da planta:
Mostra do pacote: