Materiais CO. do nascer do sol de Hong Kong, limitados
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | AZ1397-2001 | Grau: | S350GD + AZ |
---|---|---|---|
Revestimento de superfície: | Lantejoulas mínimas, lantejoula zero, lantejoula regular | Espessura: | 0,18 milímetros a 3,00 milímetros |
Largura: | 600 milímetros a 1500 milímetros | ||
Realçar: | galvanized steel sheet in coil,sheet metal coil |
A melhor bobina de aço de venda do Galvalume dos materiais de construção S350 GD AZ275 dos produtos
Especificação:
Padrão | AS1397-2001 |
Espessura nominal | 0.18~3.00mm |
Largura nominal | 600~1250mm |
Comprimento | Algum comprimento baseado no peso da bobina ou pelo pedido |
Aço da carcaça | Laminado |
Espessura do revestimento | Z40~Z275 |
Diâmetro interno da bobina | 508 / 610mm |
Revestimento de superfície | Revestimento do AL-Zn de 55% |
Lantejoula | Lantejoula regular/mini lantejoula/zero lantejoulas |
Tratamento de superfície | Chromated (Cr6) |
Chromated (Cr6) e lubrificado | |
Cr3 Chromated (ambiental) | |
Cr3Chromated (ambiental) e lubrificado | |
Ambiental passivated (Chrome livre) e lubrificado | |
Ambiental passivated (Chrome livre) | |
lubrificado | |
Pele passada | |
Não-tratamento | |
Categoria | S350GD + AZ |
Prazo de execução da entrega | 15~30 dias após ter recebido o pagamento adiantado de T/T ou a data do LC |
TERMO de preço | CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR, à saída da fábrica, FCA |
Pagamento | L/C na vista |
T/T 30% adiantado, equilíbrio de 70% após a cópia recebida de B/L | |
Capacidade da fonte | TA 8.000 pelo mês |
MOQ | 25 toneladas métricas |
Embalagem | Embalagem mar-digna da exportação padrão do moinho |
Aplicação | Apropriado para os produtos estruturais, por exemplo para-choque do automóvel, quadro de apoio e quadro de apoio para a construção etc. |
Composição quimica:
CATEGORIA DE TEEL | COMPOSIÇÃO QUIMICA % menos do que | PROPRIEDADE DO MECÂNICO | |||||||||
C | Si | Manganês | P | S | Si | T.S | Y.S | E.L | |||
% | % | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | d=0 180° | ||
S350GD + AZ | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ≥420 | ≥350 | ≥16 | APROVAÇÃO | |
S550GD + AZ | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,045 | ≥560 | ≥550 | APROVAÇÃO |
Pessoa de Contato: Eleisin
Telefone: +8613712709909
Fio de aço laminado a alta temperatura Rod de SWRH82B SWRH70B para o material de construção
50kg/eletro da bobina galvanizou o fio de aço para o cabo da armadura, diâmetro de 1.6mm
o concreto pré-reforçado de tensão 1X7 alta cabografa a costa 1860Mpa de aço para Brige
PPGI PPGL Prepainted bobinas de aço galvanizadas mergulhadas quentes, bobina de aço do Galvalume
A folha de madeira da bobina da grão PPGI/Prepainted a bobina de aço galvanizada GB padrão
Bobina de aço revestida cor modelada camuflagem, bobina de aço do Galvalume
Enrugue PPGI/o alumínio gravado diamante PPGI/Chequered a folha de PPGI
A chapa de aço galvanizada de mergulho quente/Q195, categoria Q235 galvanizou o rolo de aço