Materiais CO. do nascer do sol de Hong Kong, limitados
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Densidade:: | ³ de 10-32kg/m | Largura:: | 1200mm |
---|---|---|---|
comprimento:: | 15m | Espessura:: | 25mm/50mm/75mm/90mm/100mm/150mm/200mm |
OEM:: | Aceitável | Nome do produto: | Lãs de vidro |
Realçar: | wool blanket roll,glass fiber blanket |
Rolo Un-enfrentado das lãs de vidro de lãs de vidro de fibra para a isolação da construção do metal
Descrição
O rolo Un-enfrentado das lãs de vidro é fibras longas, resilientes consistidas ligadas junto com uma resina termofixo para formar uma cobertura de pouco peso, flexível das lãs de vidro. As coberturas podem ser fornecidas com uma barreira aplicada fábrica do vapor da folha (FSK, vinil, folha, WMP, e Kraft que enfrenta) em conformidade aos projetos de projeto ou à exigência de cliente.
A cobertura Un-enfrentada das lãs de vidro é projetada para o uso sob todo o sistema do telhado apoiado em purlins com metal ou revestimentos fibrosos, para fornecer o controle térmico dentro da construção. A cobertura seja usada igualmente como a isolação adicional para encher vácuos nas paredes e nos telhados de construções do metal.
Vantagem
O ⋅ melhora o uso eficaz da energia da construção
O ⋅ reduz a transmissão do som exterior ao interior da construção
O ⋅ absorve reverberar sons dentro da construção
O ⋅ fornece a eficiência térmica,
⋅ que ajuda a manter o calor dentro da construção no inverno e da parte externa no verão
Especificação de produto
Produto | Densidade | Largura | Espessura | Condutibilidade | R-valor |
Código | (³ de kg/m) | (milímetro) | (milímetro) | (W/m⋅K) | (² de m ⋅K/W) |
UET MBI 10 050 120 | 10 | 1200 | 50 | 0,044 | 1,14 |
UET MBI 10 075 120 | 10 | 1200 | 75 | 0,044 | 1,7 |
UET MBI 10 100 120 | 10 | 1200 | 100 | 0,044 | 2,27 |
UET MBI 12 050 120 | 12 | 1200 | 50 | 0,041 | 1,22 |
UET MBI 12 075 120 | 12 | 1200 | 75 | 0,041 | 1,83 |
UET MBI 12 100 120 | 12 | 1200 | 100 | 0,041 | 2,44 |
UET MBI 14 050 120 | 14 | 1200 | 50 | 0,039 | 1,28 |
UET MBI 14 075 120 | 14 | 1200 | 75 | 0,039 | 1,92 |
UET MBI 14 100 120 | 14 | 1200 | 100 | 0,039 | 2,56 |
UET MBI 16 050 120 | 16 | 1200 | 50 | 0,037 | 1,35 |
UET MBI 16 075 120 | 16 | 1200 | 75 | 0,037 | 2,03 |
UET MBI 16 100 120 | 16 | 1200 | 100 | 0,037 | 2,70 |
Nota: Os produtos personalizados estão disponíveis consultam sobre.
Propriedade física
Índice testado | Método testado | Valor testado |
Temperatura de trabalho | ASTM C411 | A mais alta temperatura é o °C 121 |
Resistência térmica | ASTM C518 | 4,5 (² ⋅F/Btu de Hr⋅Ft) |
Coeficiente da condutibilidade de calor | ASTM C518 | 0,223 (⋅F) do ² de Btu⋅In/Hr⋅Ft |
Resistência de corrosão | ASTM C665 | Nenhuma reação química |
Resistência do molde | ASTM C665 | Prova do oídio |
Absorção da umidade | ASTM C1104 | A temperatura é 49 o °C, humidade relativa é 90% 2,3% dela está a um peso |
Taxa da veneração da umidade | ASTM E96 | ² máximo de 0.013g/24Hours⋅m |
Não-combustibilidade | ASTM E84 |
Propagação de chama: 25; Chama Diffustivity: 50 |
Pacote: Sacos em condições de navegar padrão do pacote.
Tipo de embalagem: Packging limpado
Material de embalagem: Do PE tecido filme do saco ou do Shrinked de OPP sacos
Cor dos sacos: Branco ou amarelo
Pessoa de Contato: Betty Su
Telefone: 13790306058
Fio de aço laminado a alta temperatura Rod de SWRH82B SWRH70B para o material de construção
50kg/eletro da bobina galvanizou o fio de aço para o cabo da armadura, diâmetro de 1.6mm
o concreto pré-reforçado de tensão 1X7 alta cabografa a costa 1860Mpa de aço para Brige
PPGI PPGL Prepainted bobinas de aço galvanizadas mergulhadas quentes, bobina de aço do Galvalume
A folha de madeira da bobina da grão PPGI/Prepainted a bobina de aço galvanizada GB padrão
Bobina de aço revestida cor modelada camuflagem, bobina de aço do Galvalume
Enrugue PPGI/o alumínio gravado diamante PPGI/Chequered a folha de PPGI
A chapa de aço galvanizada de mergulho quente/Q195, categoria Q235 galvanizou o rolo de aço